Datum | Zeit1 | Treffpunkt | Strecke2 | Tour-Titel/Thema |
---|---|---|---|---|
28.04.2024 | 10:00 | Ilmenau, Bahnhof | 50 km | Fahrt in den Frühling |
01.05.2024 | 09:00 | Ilmenau, Bahnhof | 80 km | Sternfahrt auf dem Ilmtal-Radweg nach Kranichfeld / Auftakt Stadtradeln |
01.05.2024 | 10:00 | Arnstadt, Marktplatz | 60 km | Sternfahrt nach Kranichfeld (gpx) |
05.05.2024 | 09:00 | Ilmenau, Bahnhof | 100 km | Rennrad-Tour nach Gotha / Stadtradeln |
36. Radwanderwoche in Ilmenau | ||||
08.05.2024 | 17:00 | Ilmenau, Bahnhof | 40 km | Abendausfahrt |
09.05.2024 | 09:00 | Ilmenau, Bahnhof | 80 km | Tagesradwanderung am Männertag ins Schwarzatal |
09.05.2024 | 10:00 | Ilmenau, Bahnhof | 40 km | Familienradwanderung am Männertag nach Herschdorf |
09.05.2024 | 19:00 | Ilmenau, Ratskeller | 1-2 l | Himmelfahrtsbier |
10.05.2024 | 09:00 | Ilmenau, Bahnhof | 100 km | Radtour am Brückentag zum Briefzentrum Erfurt |
11.05.2024 | 08:30 | Ilmenau, Bahnhof | 100 km | Tagesradwanderung nach Rudolstadt |
11.05.2024 | 10:00 | Ilmenau, Bahnhof | 40 km | Familenradwanderung nach Kleinbreitenbach |
12.05.2024 | 09:00 09:30 | Ilmenau, Ritzebühl |
9 km | Einschreibung |
20.05.2024 | 09:00 | Ilmenau, Bahnhof | 60 km | MTB-Tour3 nach Gießübel / Stadtradeln |
23.06.2024 | 09:00 | Ilmenau, Bahnhof | 70 km | MTB-Tour3 ins Schwarzatal |
14.07.2024 | 08.00 | Ilmenau, Bahnhof | 90 km | Ilm-Saale-Dreieck-Radtour ab Mellingen, Fahrt mit Privat-PKW |
28.07.2024 | 09:00 | Ilmenau, Bahnhof | 80 km | Thüringer-Wald-Tour zum Ruppberg |
03.08.2024 | 10:00 | Ilmenau, Bahnhof | 40 km | Radtour zum Flugplatz Pennewitz / Segelflug |
11.08.2024 | 09:00 | Ilmenau, Bahnhof | 140 km | Rennrad-Tour nach Steinbach am Wald |
25.08.2024 | 08:00 | Ilmenau, Bahnhof | 70 km | Radtour mit dem ADFC Coburg, Fahrt mit Privat-PKW |
07.09.2024 | 09:00 | Ilmenau, Bahnhof | 110 km | Rennradtour nach Friedrichroda / Eröffnung "Waldrandroute" |
22.09.2024 | 10:00 | Ilmenau, Bahnhof | 60 km | Apfel-Radtour |
03.10.2024 | 09:00 | Ilmenau, Bahnhof | 80 km | Herbst-Abschlusstour durch das Schwarzatal |
Mitte Dez. 2024 | 17:00 | Ilmenau, Ziegenbrunnen | 10 km | Weihnachtswanderung |
1 Die angegebenen Zeiten sind Losfahr-Zeiten, Treffen ist 10 Minuten vor der Abfahrt.
2 Die km-Angaben sind ca. Werte.
3 MTB-Touren sind anspruchsvoll und finden nur bei gutem Wetter statt.
2024 wird diese mehrtägige Veranstaltung zum 36. Mal ausgetragen, die Anfänge liegen bereits zu DDR-Zeiten.
In der Himmelfahrtwoche, vom 08.05. bis zum 12.05., bieten wir 6 abwechslungreiche Radtouren im und um den Thüringer Wald und zum Abschluss (Sonntag) auch das traditionsreiche Bergzeitfahren Ilmenau - Gabelbach - Dreiherrenstein an. Hier kann unser aktueller Flyer heruntergeladen werden.
Jedes Jahr am Sonntag nach Himmelfahrt führt der ADFC Ilm-Kreis im Rahmen seiner jährlichen Radwanderwoche ein Bergzeitfahren durch. Die Strecke führt vom Ritzebühler Teich in Ilmenau bis zum Dreiherrenstein und ist 8,9 km lang. Es sind ca. 350 Höhenmeter bei einer maximalen Steigung von 14% zu überwinden. Das Bergzeitfahren ist sowohl für Trainierte als auch zum Probieren für Jedermann gedacht und ausgelegt.
Das nächste Bergzeitfahren findet am Sonntag, den 12.05.2024 statt. Die Anmeldung erfolgt vor Ort (Ritzebühler Teich) von 9:00 bis 9:30 Uhr, gestartet wird ab 9:30 Uhr im Minutentakt.
2024202320222021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220001998199619951993
Bei fehlenden Jahren konnten wir keine alten Unterlagen mehr finden.
Bei getrennter Wertung steht R für Rennrad, M für MTB/Trekkingrad, E für E-Bike, T für Tandem, G für 1-Gang, F für Falter, L für Lieger sowie W für die Damen und K für Kinder.
Platz | Name | Zeit [min] |
---|---|---|
1 R | Matthias Hübner | 20:27 |
2 R | Folker Schwesinger | 21:50 |
3 R | Eik Passekel | 22:04 |
1 E | Florian Schütz | 23:03 |
4 R | Marius Heydt | 23:27 |
2 E | Silke Mohring | 24:20 |
1M | Axel Kropp | 25:25 |
3 E | Alke Kropp | 25:32 |
5 R | Armin Omnitz | 26:21 |
6 R | Mario Brunsch | 26:55 |
7 R | Thomas Zabel | 28:14 |
8 R | Christian Horn | 28:51 |
9 R | Peter Schütz | 28:59 |
1 RW | Lea Keidel-Hübner | 29:04 |
2 M | Ingo Walter | 30:19 |
3 M | Renke Kunst | 31:35 |
10 R | Olaf Heydt | 31:56 |
4 M | Maik Dießner | 32:02 |
5 M | Gunnar Schleif | 33:04 |
Platz | Name | Zeit [min] |
---|---|---|
1 R | Matthias Hübner | 20:07 |
2 R | Benedikt Neubert | 20:51 |
3 R | Tom Kaufmann | 22:26 |
4 R | Frank Heyner | 22:40 |
5 R | Wolf Jurkschat | 23:02 |
1 M | Andreas Zimmermann | 23:43 |
2 M | Axel Kropp | 25:53 |
6 R | Christian Hein | 27:46 |
7 R | Olaf Heydt | 30:49 |
1 MW | Uta Jurkschat | 31:02 |
3 M | Renke Kunst | 33:12 |
Platz | Name | Zeit [min] |
---|---|---|
1 R | Matthias Hübner | 20:42 |
2 R | Lucas Blasius | 20:47 |
3 R | Simon Wawerka | 23:07 |
4 R | Andreas Zimmermann | 23:25 |
5 R | Benedikt Neubert | 23:33 |
6 R | Niclas Baum | 23:55 |
7 R | Daniel Trommer | 26:15 |
1 M | Axel Kropp | 26:34 |
2 M | Philip Mark | 26:43 |
8 R | Martin Kesting | 27:17 |
9 R | Peter Schütz | 28:39 |
10 R | Olaf Heydt | 30:34 |
11 R | Valentin Nakov | 31:25 |
1 RW | Friederike Wawerka | 32:10 |
1 MW | Anne Wagner | 35:56 |
2 MW | Chiara Brandt | 42:02 |
Platz | Name | Zeit [min] |
---|---|---|
1 R | Andreas Zimmermann | 23:14 |
2 R | Karsten Neumann | 23:26 |
1 M | Orlando Wintzer | 24:30 |
3 R | Frank Heyner | 24:44 |
4 R | Martin Kesting | 28:52 |
2 M | Carl Schubert | 28:57 |
5 R | Robby Lipfert | 29:09 |
6 R | Peter Schütz | 29:42 |
7 R | Olaf Heydt | 31:13 |
3 M | Stefan Lehmann | 31:19 |
4 M | Florian Schütz | 33:59 |
5 M | Thomas Schubert | 35:30 |
6 M | Jens Thiele | 35:44 |
1 T | Heike + Henning Schwanbeck | 44:48 |
Platz | Name | Zeit [min] |
---|---|---|
1 R | Frank Heyner | 22:49 |
2 R | Thomas Geyer | 25:57 |
3 R | Daniel Trommer | 26:11 |
4 R | Martin Kesting | 27:30 |
5 R | Peter Schütz | 27:52 |
6 R | Stefan Lehmann | 28:28 |
7 R | Olaf Heydt | 29:48 |
1 M | Jens Thiele | 33:23 |
1 T | Heike + Henning Schwanbeck | 47:31 |
Platz | Name | Zeit [min] |
---|---|---|
1 R | Max Breuer | 21:26 |
2 R | Frank Heyner | 23:18 |
3 R | Andreas Zimmermann | 23:19 |
1 M | Alexander Otto | 24:50 |
2 M | Ingo Walter | 26:46 |
3 M | Chris Biester | 26:59 |
4 R | Stefan Lehmann | 27:01 |
5 R | Valentin Nakov | 28:16 |
6 R | Peter Schütz | 28:39 |
7 R | Christian Heinz | 28:41 |
4 M | Arne Zimmer | 30:30 |
5 M | Jan Gropp | 33:09 |
6 M | Erik Zimmer | 33:23 |
7 M | Olaf Heydt | 34:07 |
8 M | Henning Schwanbeck | 34:17 |
1W/9M | Jeanette Fox | 34:44 |
10 M | Renke Kunst | 35:15 |
8 R | Joachim Witke | 35:28 |
2W/11M | Annett Hempel | 37:15 |
3W/9R | Astrid Rüdiger | 38:15 |
Platz | Name | Zeit [min] |
---|---|---|
1 R | Patrick Böhmler | 20:25 |
2 R | Max Breuer | 20:47 |
1 E | Isabel Abe | 21:01 |
1 M | Benno Weber | 21:21 |
3 R | Frank Heyner | 22:30 |
4 R | Alexander Otto | 22:38 |
5 R | Thomas Geyer | 23:38 |
6 R | Andreas Zimmermann | 24:41 |
2 M | Ingo Walter | 25:12 |
3 M | Uwe Schmidt | 26:13 |
1W/4M | Eike Liemen | 26:56 |
1 K | Felix Kelm | 27:12 |
5 M | Jan Gropp | 30:21 |
6 M | Florian Schütz | 31:02 |
7 M | Christian Horn | 32:52 |
8 M | Olaf Heydt | 33:53 |
Platz | Name | Zeit [min] |
---|---|---|
1 E | Gunnar Schleif | 19:58 |
1 M | Matthias Hesse | 20:12 |
2 E | Isabel Abe | 21:12 |
1 R | Tilman Zscheckel | 21:22 |
2 M | Benno Weber | 22:07 |
3 E | Conny Schütz | 23:30 |
2 R | Matthias Hübner | 23:39 |
4 E | Maik Möller | 23:47 |
3 R | Andreas Zimmermann | 25:05 |
3 M | Ingo Walter | 27:15 |
1W / 4R | Eike Liemen | 27:17 |
5 R | Stefan Lehmann | 27:26 |
6 R | Christian Trommer | 28:00 |
7 R | Peter Schütz | 28:27 |
8 R | Sven Bergmann | 28:32 |
4 M | Florian Kellma | 29:32 |
9 R | Christian Heinz | 30:05 |
10 R | Bernd Friedrich | 31:10 |
2W 11R | Rita Schärf | 31:35 |
12 R | Thomas Schröder | 32:26 |
5 M | Florian Schütz | 32:28 |
6 M | Valentin Nakov | 33:07 |
13 R | Joachim Wittke | 33:21 |
7 M | Henning Schwanbeck | 33:35 |
8 M | Olaf Heydt | 35:08 |
3W / 14R | Astrid Rüdiger | 37:16 |
4W / 15R | Susann Merten | 40:01 |
Platz | Name | Zeit [min] |
---|---|---|
1 E | Gunnar Schleif | 20:19 |
1 R | Tilman Zscheckel | 20:25 |
1 M | Julius Wagler | 21:23 |
2 R | Alexander Otto | 21:53 |
3 R | Thomas Geyer | 23:16 |
4 R | Thomas Just | 23:31 |
2 M | Orlando Petsch | 23:34 |
2 E | Conny Schütz | 26:05 |
5 R | Stefan Lehmann | 26:12 |
3 M | Olaf Zimmermann | 27:43 |
6 R | Peter Schütz | 28:05 |
4 M | Martin Hoffmann | 30:39 |
5 M | Gunter Turtenwald | 30:58 |
6 M | Henning Schwanbeck | 33:47 |
7 R | Joachim Wittke | 34:36 |
1 W | Astrid Rüdiger | 36:29 |
1 K | Florian Schütz | 38:31 |
2 K | Selina Lehmann | 66:25 |
Platz | Name | Zeit [min] |
---|---|---|
1 R | Alexander Otto | 21:15 |
1 M | Benno Weber | 21:43 |
2 M | Rolf Horvath | 22:29 |
2 R | Frank Heyner | 22:33 |
3 R | Thomas Geyer | 23:21 |
4 R | Andreas Schmidt | 24:47 |
3 M | Uwe Schmidt | 25:35 |
5 R | Christian Boigs | 25:43 |
6 R | Stefan Lehmann | 26:10 |
1W / 4M | Eike Liemen | 27:08 |
5 M | Olaf Zimmermann | 27:22 |
7 R | Peter Schütz | 27:47 |
8 R | Frank Sachs | 27:53 |
2W / 6M | Jasmin Raßmann | 28:31 |
7 M | Maik Langner | 29:02 |
9 R | Christian Heinz | 29:18 |
8 M | Marius Heydt | 29:29 |
9 M | Martin Hoffmann | 29:53 |
3W / 10R | Barbara Sachs | 29:57 |
1 E | Conny Schütz | 29:59 |
1 G | Ulrich Neudert | 30:15 |
2 G | Marcus Stiebritz | 30:45 |
10 M | Gideon Florian | 30:59 |
11 M | Olaf Heydt | 31:48 |
1 F | Steffen Dietze | 31:57 |
12 M | Henning Schwanbeck | 33:56 |
13 M | Karsten Groß | 33:58 |
14 M | Arne Zimmer | 34:22 |
3W / 15M | Ines Schmidt | 34:36 |
11 R | Joachim Wittke | 34:39 |
4W / 16M | Manuela Zimmer | 36:48 |
5W / 12R | Astrid Rüdiger | 38:20 |
17 M | Johannes Bernert | 38:39 |
6W / 18M | Mandy Heinrich | 40:33 |
3 G | Benjamin Böhme | 41:08 |
1 K | Jonah Langner | 43:04 |
7W / 19M | Monique Hochheim | 44:58 |
Platz | Name | Zeit [min] |
---|---|---|
1 R | Alexander Otto | 20:29 |
2 R | Benno Weber | 21:07 |
3 R | Marcel Harnisch | 22:17 |
4 R | Frank Heyner | 22:45 |
5 R | Thomas Geyer | 23:06 |
1 M | Uwe Schmidt | 24:21 |
6 R | Björn Kalbe | 24:25 |
2 M | Steffen Semmler | 24:56 |
7 R | Felix Ratzenberger | 27:42 |
8 R | Dirk Ratzenberger | 27:58 |
1W / 3M | Eike Liemen | 28:26 |
9 R | Peter Schütz | 28:29 |
1 G | Ulrich Neudert | 29:12 |
4 M | Maik Weiß | 30:46 |
5 M | Conny Lichtenberg | 31:04 |
10 R | Steffen Dietze | 31:32 |
6 M | Martin Hoffmann | 32:02 |
11 R | Bernhardt Zapfe | 32:08 |
7 M | Henning Schwanbeck | 32:34 |
8 M | Volker Machleidt | 32:35 |
11 R | Joachim Wittke | 33:30 |
9 M | Raik Riedel | 33:31 |
1 K | Florian Schütz | 44:18 |
Platz | Name | Zeit [min] |
---|---|---|
1 M | Thomas Kopplin | 21:08 |
1 R | Thomas Geyer | 23:27 |
2 R | Frank Heyner | 23:34 |
2 M | Uwe Schmidt | 27:31 |
3 M | Frank Sachs | 32:16 |
1 W | Barbara Groß | 33:08 |
4 M | Olaf Heydt | 33:24 |
1 K | Marius Heydt | 35:12 |
5 M | Volker Machleidt | 35:13 |
6 M | Henning Schwanbeck | 36:30 |
2 K | Johannes Bernert | 38:59 |
3 K | Erik Zimmer | 40:00 |
7 M | Michael Schmidt | 42:07 |
4 K | Florian Schütz | 44:47 |
Platz | Name | Zeit [min] |
---|---|---|
1 M | Thomas Kopplin | 20:01 |
1 R | Alexander Otto | 20:30 |
2 R | Sebastian John | 20:52 |
3 R | Frank Heyner | 21:18 |
4 R | Thomas Geyer | 22:27 |
5 R | Christoph Teubert | 22:33 |
2 M | Uwe Schmidt | 24:56 |
3 M | Willi Pose | 27:44 |
4 M | Steffen Lorenz | 28:09 |
6 R | Peter Schütz | 29:55 |
1 F | Steffen Dietze | 30:21 |
7 R | Christian Heinz | 30:55 |
5 M | Karsten Groß | 30:58 |
6 M | Henning Schwanbeck | 33:32 |
1 T | Jörg + Yannis Maaß | 34:19 |
1 W | Astrid Rüdiger | 41:11 |
Platz | Name | Zeit [min] |
---|---|---|
1 R | Tilman Zscheckel | 19:33 |
2 R | Sebastian John | 20:15 |
3 R | Benno Weber | 21:12 |
4 R | Michael Anton | 22:08 |
5 R | Thomas Geyer | 22:54 |
6 R | Christoph Teubert | 23:01 |
7 R | Ingo Walter | 24:52 |
1 M | Uwe Schmidt | 24:58 |
8 R | Alexander Rohde | 25:28 |
2 M | Olaf Zimmermann | 27:00 |
1 L | Patrick Glet | 27:30 |
3 M | Kamal Katkhouda | 28:20 |
9 R | Peter Schütz | 28:41 |
4 M | Willi Pose | 29:18 |
5 M | Thomas Störmer | 29:22 |
6 M | Nils Walther | 29:51 |
1 G | Ulrich Neudert | 30:02 |
7 M | Volker Machleidt | 30:07 |
8 M | Henning Schwanbeck | 32:20 |
9 M | Daniel Schneegast | 32:54 |
1 W | Anett Hempel | 34:09 |
2 W | Jana Schütz | 43:45 |
Platz | Name | Zeit [min] |
---|---|---|
1 R | Johannes Macholdt | 21:14 |
2 R | Florian Semm | 22:27 |
3 R | Paul Hein | 23:03 |
1 M | Jan Fandrich | 25:01 |
4 R | Thomas Geyer | 25:39 |
2 M | Moritz Herwig | 28:59 |
3 M | Istvan Muka | 29:41 |
5 R | Peter Schütz | 30:37 |
4 M | Carsten Gross | 31:22 |
5 M | Sebastian Poppner | 32:14 |
6 M | Willi Pose | 32:21 |
7 M | Raik Riedel | 32:40 |
8 M | Kamal Katkhouda | 33:08 |
9 M | Henning Schwanbeck | 34:21 |
10 M | Sandy Hüttenrauch | 36:51 |
1 W | Ina Pfrengle | 37:01 |
11 M | Lutz Gebhardt | 42:27 |
Platz | Name | Zeit [min] |
---|---|---|
1 R | Tilman Zscheckel | 19:16 |
2 R | Nils Bräutigam | 21:02 |
3 R | Sebastian Büsch | 21:53 |
4 R | Florian Semm | 22:05 |
5 R | Robert Platzek | 22:39 |
6 R | Makarevich Witzlack | 22:48 |
7 R | Alexander Rohde | 24:48 |
1 M | Jan Fandrich | 25:08 |
2 M | Patrick Glet | 25:55 |
8 R | Sebastian Hörnlein | 26:04 |
3 M | Moritz Herweck | 26:58 |
4 M | Maik Langner | 27:11 |
5 M | Kamal Katkhouda | 28:22 |
9 R | Jürgen Witzlack | 29:15 |
10 R | Peter Schütz | 30:11 |
6 M | Sandy Hüttenrauch | 34:09 |
1 W | Susanne Tschersich | 35:10 |
7 M | Lutz Gebhardt | 37:04 |
1T | Henning+Johannes Schwanbeck | 38:29 |
8 M | Michael Nowak | 38:54 |
2 W | Jana Schütz | 42:17 |
Platz | Name | Zeit [min] |
---|---|---|
1 M | Thomas Kopplin | 19:48 |
1 R | Johannes Macholdt | 20:35 |
2 R | Nils Bräutigam | 21:04 |
2 M | Benno Weber | 21:17 |
3 R | Florian Semm | 21:33 |
4 R | Christian Silke | 21:59 |
3 M | Ulrich Schwarz | 24:00 |
5 R | Alexander Rohde | 25:38 |
6 R | Alexander Schlegel | 26:21 |
7 R | Peter Schütz | 27:50 |
4 M | Markus Schweitzer | 30:11 |
5 M | Klaus Birke | 30:14 |
6 M | Carsten Groß | 31:10 |
7 M | Henning Schwanbeck | 33:39 |
8 M | Lutz Gebhardt | 36:42 |
1 K | Jana Schütz | 38:23 |
Platz | Name | Zeit [min] |
---|---|---|
1 R | Mirko Becker | 20:13 |
2 R | Sebastian Büsch | 20:21 |
3 R | Benno Weber | 20:43 |
4 R | Chris Oemus | 20:58 |
5 R | Marko Gundelwein | 21:28 |
6 R | Robert Geißler | 21:35 |
7 R | Christian Silge | 21:36 |
8 R | Jens Hellmich | 21:49 |
9 R | David Böttger | 22:02 |
10 R | Florian Semm | 22:07 |
11 R | Marcus Recknagel | 22:12 |
12 R | Marco Neumann | 23:26 |
13 R | Martin Schwarz | 23:37 |
1 M | Ulrich Schwarz | 23:37 |
2 M | Maike Langner | 23:56 |
3 M | Frank Teufen | 24:40 |
14 R | Philipp Heyder | 24:51 |
15 R | Franz Löchner | 24:58 |
4 M | Norbert Utz | 24:58 |
5 M | Nils Recknagel | 25:03 |
16 R | Frank Löchner | 25:10 |
6 M | Frank Möbus | 25:41 |
17 R | Frank Brandt | 25:57 |
18 R | Peter Fischer | 26:17 |
7 M | Enrico Gehlhaar | 26:42 |
8 M | Markus Schweitzer | 27:56 |
9 M | Alexander Rohde | 28:05 |
10 M | Christian Biogs | 28:11 |
11 M | Steffen Lorenz | 28:59 |
12 M | Daniel Schneegast | 30:16 |
13 M | Lutz Gebhardt | 33:57 |
14 M | Peter Schütz | 34:27 |
1 K | Jana Schütz | 39:45 |
Platz | Name | Zeit [min] |
---|---|---|
1 M | Thomas Kopplin | 20:46 |
2 M | Norbert Utz | 22:22 |
1 R | Peter Hofmann | 22:32 |
2 R | Carsten Seeber | 22:44 |
3 R | Fabian Commichau | 23:41 |
3 M | Maik Langner | 24:40 |
4 R | Sven Halbedel | 25:37 |
4 M | Daniel Paap | 25:42 |
5 M | Frank Möbus | 25:44 |
6 M | Ulrich Schwarz | 25:51 |
7 M | Daniel Richter | 25:52 |
8 M | Peter Fischer | 27:30 |
9 M | Alexander Guhl | 27:39 |
10 M | Thomas Hofmann | 28:08 |
11 M | Gunnar Schleif | 28:28 |
12 M | Christian Hofmann | 28:30 |
5 R | Thomas Helm | 29:06 |
1 W | Babett König | 29:32 |
13 M | Steffen Lorenz | 30:15 |
6 R | Olaf Ledderboge | 30:42 |
14 M | Ingolf Abe | 31:57 |
1 T | Gebhardt / Hoffmann | 33:30 |
15 M | Peter Schütz | 36:23 |
1 K | Jana Schütz | 47:31 |
Platz | Name | Zeit [min] |
---|---|---|
1 R | Ulrich Rose | 21:04 |
2 R | Thomas Christen | 22:16 |
1 M | Daniel Paap | 25:32 |
2 M | Daniel Richter | 25:59 |
2 M | Matthias Franke | 25:59 |
2 M | Maik Langner | 25:59 |
3 R | Martin Schwarz | 26:01 |
5 M | Maik Grossmann | 27:00 |
6 M | Mario Hoffmann | 29:10 |
7 M | Andreas Matzke | 29:23 |
4 R | Alexander Herz | 29:25 |
8 M | Ingolf Abe | 30:30 |
5 R | Jan Reiber | 31:18 |
9 M | Nils Recknagel | 31:26 |
10 M | Peter Fischer | 31:59 |
11 M | Martin Reiber | 34:27 |
12 M | Peter Schütz | 35:48 |
13 M | Gunnar Schleif | 37:14 |
1 W | Antje Holland | 38:14 |
14 M | Matthias Horst | 38:28 |
2 W | Beatrix Golling | 41:04 |
3 W | Conny Schütz | 48:03 |
4 W | Ricarda Leonhard | 50:27 |
1 K | Jana Schütz | 55:38 |
Platz | Name | Zeit [min] |
---|---|---|
1 R | Ulrich Rose | 21:26 |
2 R | Peter Hofmann | 22:59 |
3 R | Nicolas Ley | 23:05 |
1 M | Thomas Christen | 23:26 |
2 M | Marco Bernsdorf | 24:05 |
4 R | Stefan Recke | 25:05 |
3 M | Markus Recknagel | 26:00 |
4 M | Chris Oemus | 26:24 |
5 M | Steffen Lozenz | 30:07 |
6 M | Nils Recknagel | 37:40 |
7 M | Gunnar Schleif | 41:20 |
1 W | Antje Holland | 42:19 |
Platz | Name | Zeit [min] |
---|---|---|
1 R | Christoph Pforr | 20:36 |
1 M | Ulrich Rose | 20:47 |
2 R | Michael Stiffel | 21:00 |
2 M | Kai Kienscherf | 23:14 |
3 M | Mario Hofmann | 24:27 |
4 M | Daniel Schneider | 24:34 |
5 M | Chris Oemus | 24:40 |
6 M | Gabriel Welsche | 25:20 |
7 M | Christian von Criegern | 25:21 |
8 M | Thomas Weiß | 25:29 |
3 R | Alexander Herz | 26:40 |
9 M | Nils Recknagel | 26:52 |
10 M | Markus Recknagel | 27:05 |
11 M | Michael Optiz | 28:23 |
12 M | Steffen Lozenz | 29:09 |
13 M | Danny Oxfahrt | 29:13 |
14 M | Ingolf Abe | 29:20 |
15 M | Martin Zeise | 29:39 |
16 M | Helmut Krause | 30:05 |
17 M | Carsten Groß | 30:20 |
18 M | Lutz Gebhardt | 31:32 |
19 M | Wolfgang Petzoldt | 34:46 |
1 W | Antje Holland | 35:54 |
20 M | Gunnar Schleif | 36:54 |
21 M | Sebastian Hitziger | 37:30 |
22 M | Detlef Kroh | 38:30 |
2 W | Nadja Herzer | 38:42 |
Platz | Name | Zeit [min] |
---|---|---|
1 | Ulrich Rose | 21:30 |
2 | Olaf Zimmermann | 24:33 |
3 | Christoph Mai | 25:00 |
4 | Christian Bouillon | 27:55 |
5 | Tino Heurich | 28:32 |
6 | Gunnar Schleif | 29:08 |
7 | Camillo Putsche | 31:58 |
8 | Lutz Gebhardt | 33:58 |
Platz | Name | Zeit [min] |
---|---|---|
1 M | Wolf Jurkschat | 21:29 |
2 M | Ulrich Rose | 22:06 |
1 R | Olaf Kühn | 23:43 |
3 M | Christoph Hoffmann | 24:23 |
4 M | Peter Leischner | 25:05 |
5 M | Steffen Lorenz | 27:07 |
6 M | Patrik Glet | 27:27 |
7 M | Marco Fuhs | 29:27 |
2 R | Jürgen Jurkschat | 30:10 |
8 M | Lutz Gebhardt | 30:59 |
Platz | Name | Zeit [min] |
---|---|---|
1 R | Kay Pfennighaus | 22:16 |
1 T | Recknagel / Schleif | 23:05 |
2 R | Knut Konieczny | 24:33 |
1 M | Thomas Kopplin | 25:31 |
2 M | Nils Recknagel | 25:32 |
3 M | Volker Goly | 25:54 |
3 R | Andreas Danner | 26:44 |
4 R | Alexander Neundorf | 27:00 |
2 T | Maß / Lorenz | 27:10 |
5 R | Jörg Witzlack | 28:36 |
4 M | Christoph Hoffmann | 28:47 |
5 M | Thomas Höpfner | 30:52 |
6 M | Roland Stein | 30:57 |
7 M | Lutz Gebhardt | 31:05 |
8 M | Christian Tessmer | 36:10 |
9 M | Nils Höpfner | 36:47 |
1 W | Eva Weiß | 36:50 |
10 M | Lutz Gebhardt | 38:58 |
Platz | Name | Zeit [min] |
---|---|---|
1 M | Markus Recknagel | 24:09 |
1 R | Roland Peppler | 24:19 |
2 R | Jens Wurmus | 24:45 |
3 R | Marian Rusko | 25:42 |
4 R | Jan Witzlack | 26:04 |
2 M | Nils Recknagel | 26:12 |
3 M | Hagen Frabzke | 27:20 |
5 R | Ulf Kletzin | 27:52 |
6 R | Bernd Malsch | 28:34 |
7 R | Jens Falke | 30:03 |
4 M | Lutz Gebhardt | 30:48 |
8 R | Jürgen Witzlack | 32:58 |
1 W | Ines Konieczny | 34:09 |
Platz | Name | Zeit [min] |
---|---|---|
1 R | Jan Witzlack | 22:00 |
2 R | Sven Gabler | 22:30 |
1 M | Markus Recknagel | 23:53 |
2 M | Thomas Jarczak | 23:56 |
3 R | Uwe Holzhausen | 24:13 |
3 M | Gunnar Schleif | 24:56 |
4 M | Volker Goly | 24:57 |
5 M | Gerald Reichel | 25:15 |
6 M | Marian Rusko | 25:46 |
7 M | Holger Maaß | 26:00 |
8 T | Jörg Maaß & Co | 26:13 |
9 M | Nils Recknagel | 26:20 |
4 R | Wolfgang Heckler | 26:20 |
10 M | Volker Reichel | 26:40 |
5 R | Steffen Dietze | 26:53 |
11 M | Olaf Zimmermann | 27:05 |
6 R | Jürgen Seydewitz | 27:10 |
12 M | Stanley Hüttenrauch | 27:20 |
7 R | Detlef Römer | 28:29 |
8 R | Dietmar Schulze | 29:25 |
13 M | Lutz Gebhardt | 30:06 |
14 M | Raik Riedel | 30:20 |
9 R | Jürgen Witzlack | 31:20 |
1 W | Ines Konieczny | 32:37 |
2 W | Julie Brettschneider | 32:57 |
15 M | Lutz Gebhardt | 33:30 |
3 W | Manuela Bohne | 33:32 |
16 M | Bernd Aschenbach | 33:54 |
4 W | Daniela Danner | 34:10 |
5 W | Sabine Brettschneider | 42:44 |
Platz | Name | Zeit [min] |
---|---|---|
1 R | Jörg Dietsch | 20:27 |
2 R | Hendrick Polnez | 20:57 |
3 R | Jan Witzlack | 21:48 |
4 R | Knut Konieczny | 22:16 |
5 R | Jens Wurmus | 23:12 |
6 R | Sven Trampel | 23:39 |
7 R | Lutz Schipanski | 24:02 |
8 R | Volker Zerbe | 24:06 |
9 R | Roland Jäger | 24:18 |
9 R | Frank Moldenhauer | 24:18 |
11 R | Marian Rusko | 24:44 |
12 R | Jörg Henning | 25:03 |
1 W | Andrea Wels | 25:43 |
1 M | Steffen Dietze | 25:43 |
2 M | Lutz Gebhardt | 25:47 |
3 M | Volker Goly | 25:53 |
4 M | Martin Weidauer | 26:12 |
13 R | Jan Kirse | 26:35 |
13 R | Peter Sobe | 26:35 |
5 M | Robby Lipfert | 26:48 |
15 R | Detlef Römer | 26:49 |
16 R | Olaf Zimmermann | 27:19 |
17 R | Jens Falke | 27:24 |
6 M | Dieter Berwing | 27:25 |
7 M | Thomas Rose | 28:23 |
8 M | Peter Zahn | 28:57 |
18 R | Roland Hartwig | 28:59 |
9 M | Bernd Fettback | 29:15 |
10 M | Dietmar Schulze | 29:51 |
11 M | Veit Zöppig | 30:07 |
12 M | Thomas Scheffler | 30:13 |
2 W | Ines Konieczny | 31:25 |
1 T | Jörg Maaß & Co | 32:09 |
13 M | Mario Maars | 33:16 |
